产品名称 | 镍钴氢氧化物 |
性状 | 棕黄色粉末 |
包装 | 净料重1000±1kg/集装袋 |
应用 | 应用于3c、动力电池、储能以及航空航天等领域 |
主要特点 | 前驱体一次颗粒呈现梭状堆积规律,粒径分布窄,振实密度高;正极材料首效和放电容量高,循环性能稳定 |
测试项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 分析仪器或方法 | |
ni co | wt% | 62.5±1.0 | 62.90 | icp-oes测试仪 | |
镍ni | 56.2±0.5 | 56.63 | |||
钴co | 6.3±0.5 | 6.27 | |||
钠na | ppm | <250 | 202 | ||
钙ca | <50 | 9 | |||
镁mg | <50 | 10 | |||
铁fe | <30 | 5 | |||
镉cd | <10 | 1 | |||
铬cr | <10 | 1 | |||
铜cu | <10 | 2 | |||
锌zn | <10 | 2 | |||
硫s | <1500 | 1087 | 红外碳硫仪 | ||
水分h2o | wt% | <0.5 | 0.16 | 干燥减重法 | |
磁性异物(fe cr zn) | ppb | <60 | 17 | icp-oes测试仪 | |
振实td | g/cm3 | ≥1.90 | 2.08 | 振实密度仪 | |
比表面ssa | m2/g | 1-5 | 2.3 | 比表面积仪 | |
粒度分布 psd | d10 | μm | ≥10.0 | 12.5 | 马尔文ms-3000 激光粒度仪 |
d50 | 16.0~18.0 | 17.0 | |||
d90 | ≤25.0 | 23.2 | |||
产品外观 | 棕黄色粉末 | 目视 | |||
包装规格 | 净料重1000±1kg/集袋装 |
【前驱体 psd和xrd图谱】
【前驱体sem】
应用于3c
动力电池
储能
航空航天